Garance nejlepší ceny - získejte 5% slevu.
Klikněte ZDE odeslat
IMPERIAL**** SUPERIOR   10.11.2024 – 08.03.2025
   Pobyty 7 až 20 nocí Pobyty od 21 noci
   1 noc 7 nocí  14 nocí 1 noc  21 nocí 28 nocí
Standard  1/2 4 320  30 240  60 480  4 105 86 184 114 940
Standard  1/1 4 670 32 690 65 380 4 450 93 450 124 600
Komfort 1/2  4 670 32 690 65 380 4 450 93 450 124 600
Komfort  1/1  4 980 34 860 69 720 4 765 100 065 133 420
Komfort Plus1/24 82533 77537 5504 61096 810129 080
Superior 1/2  4 980 34 860 69 720 4 765 100 065 133 420
Superior Plus  1/2  5 140 35 980 71 960 4 920 103 320 137 760
Apartmá    5 605 39 235 78 470 5 390 113 190 150 920
IMPERIAL**** SUPERIOR   10.03.2024 – 04.05.2024  29.09.2024 - 09.11.2024  
   Pobyty 7 až 20 nocí Pobyty od 21 noci
   1 noc  7 nocí  14 nocí  1 noc  21 nocí  28 nocí 
Standard  1/2 4 670 32 690 65 380 4 450 93 450 124 600
Standard  1/1 5 020 35 140 70 280 4 790 100 590 134 120
Komfort 1/2  4 800 33 600 67 200 4 600 96 600 128 800
Komfort  1/1  5 350 37 450 74 900 5 140 107 940 143 920
Komfort Plus1/25 15036 05072 1004 800100 800134 400
Superior 1/2  5 690 39 830 79 660 5 500 115 500 154 000
Superior Plus  1/2  5 890 41 230 82 460 5 700 119 700 159 600
Apartmá    6 385 44 695 89 390 6 170 129 570 172 760
IMPERIAL**** SUPERIOR   05.05.2024 - 28.09.2024
   Pobyty 7 až 20 nocí Pobyty od 21 noci
   1 noc  7 nocí  14 nocí  1 noc  21 nocí  28 nocí 
Standard  1/2 4 920 34 440 68 880 4 690 98 490 131 320
Standard  1/1 5 390 37 730 75 460 5 160 108 360 144 480
Komfort 1/2  5 260 36 820 73 640 5 040 105 840 141 120
Komfort  1/1  5 940 41 580 83 160 5 730 120 330 160 440
Komfort Plus1/25 41037 84075 7405 19590 930121 240
Superior 1/2  6 300 44 100 88 200 6 000 126 000 168 000
Superior Plus  1/2  6 500 45 500 91 000 6 200 130 200 173 600
Apartmá    6 910 48 370 96 740 6 695 140 595 187 460