Garance nejlepší ceny - získejte 5% slevu.
Klikněte ZDE odeslat
IMPERIAL**** SUPERIOR   
04.05.2025 - 01.11.2025
   Pobyty 7 až 20 nocí      Pobyty od 21 noci
   1 noc  7 nocí  14 nocí  1 noc 21 nocí  28 nocí 
Standard    1/2 4 340  30 380  60 760  4 145  87 045 116 060 
Standard  1/1 4 760  33 320   66 640   4 565  95 865  127 820  
Komfort 1/2  4 620  32 340   64 680   4 425  92 925   123 900  
Komfort  1/1  5 180   36 260  72 520  4 985 104 685 139 580 
Komfort Plus1/24 760 33 320 66 640 4 565 95 865 127 820 
Superior 1/2  5 180   36 260   72 520  4 985  104 685  139 580 
Superior Plus  1/2  5 320   37 240   74 480 5 125   107 625  143 500  
Apartmá    6 160   43 120   86 240  5 965   125 265   167 020  
IMPERIAL**** SUPERIOR   02.11.2025 - 28.02.2026
   Pobyty 7 až 20 nocí    Pobyty od 21 noci   
   1 noc  7 nocí  14 nocí  1 noc  21 nocí  28 nocí 
Standard  1/2 3 350  23 450   46 900  3 170   66 570   88 760
Standard  1/1 3 640  25 480  50 960  3 460   72 660  96 880 
Komfort 1/2  3 640 25 480  50 960  3 460  72 660  96 880
Komfort  1/1  3 900  27 300  54 600  3 720   78 120  104 160 
Komfort Plus1/23 77026 39052 7803 59075 390 100 520
Superior 1/2  3 900 27 300  54 600 3 720  78 120  104 160 
Superior Plus  1/2  4 030 28 210  56 420  3 850 80 850   107 800 
Apartmá    4 420 30 940  61 880 4 240 89 040  118 720 
IMPERIAL**** SUPERIOR  09.03.2025 – 03.05.2025
   Pobyty 7 až 20 nocí    Pobyty od 21 noci   
   1 noc  7 nocí  14 nocí  1 noc  21 nocí  28 nocí 
Standard  1/2 4 115   28 805  57 610 3 920  82 320  109 760 
Standard  1/1 4 425  30 975 61 950 4 230  88 830 118 440
Komfort 1/2  4 395  30 765 61 530 4 200 88 200 117 600
Komfort  1/1  4 650 32 550 65 100 4 450 93 450 124 600
Komfort Plus1/24 56531 95563 9104 37091 770122 360
Superior 1/2  4 955 34 685 69 370 4 760 99 960  133 280
Superior Plus  1/2  5 070 35 490 70 980 4 870 102 270  136 360
Apartmá    5 685 39 795 79 590 5 490 115 290 153 720