Bestpreisgarantie – gewinnen Sie 5% Ermässigung.
Klicken Sie hier Senden
IMPERIAL****SUPERIOR  05.05.2024 – 28.09.2024
   1 noc  7 Nächte  14 Nächte
Standard  DZ 149 € 1 043 €  2 086 € 
Standard  EZ 164 €  1 148 €  2 296 € 
Komfort DZ 158 € 1 106 €  2 212 € 
Komfort  EZ 176 €  1 232 €  2 464 € 
Komfort PlusDZ162 €1 134 €2 268 €
Superior DZ 179 €  1 253 €  2 506 € 
Superior Plus  DZ  183 €  1 281 €  2 562 € 
Byt   209 €  1 463 €  2 926 € 
IMPERIAL****SUPERIOR 

10.03.2024 – 04.05.2024   

29.09.2024 – 09.11.2024

   1 noc 7 Nächte 14 Nächte
Standard  DZ 142 € 994 €  1 988 € 
Standard  EZ 152 €  1 064 €  2 128 € 
Komfort DZ 150 € 1 050 €  2 100 € 
Komfort  EZ 160 €  1 120 €  2 240 € 
Komfort PlusDZ155 €1 085 €2 170 €
Superior DZ 172 €  1 204 € 2 408 € 
Superior Plus  DZ 176 €  1 232 €  2 464 € 
Byt   195 €  1 365 €  2 730 € 
IMPERIAL****SUPERIOR  12.11.2023 – 09.03.2024
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte
Standard  DZ 112 € 784 €  1568 € 
Standard  EZ 121 €  847 €  1694 € 
Komfort DZ 121 € 847 €  1694 € 
Komfort  EZ  129 €  903 €  1806 € 
Komfort PlusDZ125 €875 €1750 €
Superior DZ 129 €  903 €  1806 € 
Superior Plus  DZ 134 €  938 €  1876 ​​€ 
Byt   146 €     1022 €  2044 €