Bestpreisgarantie – gewinnen Sie 5% Ermässigung.
Klicken Sie hier Senden


IMPERIAL****SUPERIOR
05.05. - 28.09.2024
        



1 NACHT7 NÄCHTE14 NÄCHTE
STANDARD    DZ170 €1 190 €2 380 €
STANDARDEZ190 €1 330 €2 660 €
KOMFORTDZ184 €1 288 €2 576 €
KOMFORT EZ210 €1 470 €2 940 €
KOMFORT PLUSDZ190 €1 330 €2 660 €
SUPERIOR   DZ197 €1 379 €2 758 €
SUPERIOR PLUSDZ205 €1 435 €2 870 €
APPARTEMENT
247 €1 729 €3 458 €


IMPERIAL****SUPERIOR
10.03. - 04.05.2024
29.09. - 09.11.2024






1 NACHT7 NÄCHTE14 NÄCHTE
STANDARDDZ157 €1 099 €2 198 €
STANDARDEZ170 €1 190 €2 380 €
KOMFORT DZ170 €1 190 €2 380 €
KOMFORTEZ184 €1 288 €2 576 €
KOMFORT PLUSDZ174 €1 218 €2 436 €
SUPERIORDZ178 €1 246 €2 492 €
SUPERIOR PLUSDZ184 €1 288 €2 576 €
APPARTEMENT
223 €1 561 €3 122 €

IMPERIAL****SUPERIOR
10.11.2024-08.03.2025






1 NACHT7 NÄCHTE14 NÄCHTE
STANDARDDZ138 €966 €1 932 €
STANDARDEZ151 €1 057 €2 114 €
KOMFORTDZ151 €1 057 €2 114 €
KOMFORTEZ163 €1 141 €2 282 €
KOMFORT PLUSDZ154 €1 078 €2 156 €
SUPERIORDZ158 €1 106 €2 212 €
SUPERIOR PLUSDZ163 €1 141 €2 282 €
APPARTEMENT
187 €1 309 €2 618 €