IMPERIAL****SUPERIOR | 08.03.2020-06.03.2021 Preis pro Person und Tag |
07.03.2021-05.03.2022 Preis pro Person und Tag |
|
Standard | DZ | 75€ | 75€ |
Standard | EZ | 100€ | 100€ |
Komfort | DZ | 80€ | 80€ |
Komfort | EZ | 105€ | 105€ |
Komfort Plus | DZ | 85€ | 85€ |
Superior | DZ | 90€ | 90€ |
Superior plus | DZ | 95€ | 95€ |
Appartement | 110€ | 110€ |
Im Preis inbegriffene Leistungen:
Wir freuen uns auf Sie!
Kommunale Kurtaxe: ist nicht im Preis inbegriffen Die Höhe der Kurtaxe richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zuschlag für die Einzelnutzung eines Doppelzimmes: 20€ pro Nacht.
Übernachtung im Zustellbett: Rabatt 4 EUR pro Person und Nacht.
Kinderermäßigung (Übernachtung im Zustellbett):
0 - 5 Jahre - gratis (Hotelunterkunft und Verpflegung)
6 - 10 Jahre – 50 % auf den Preis für Hotelunterkunft und Verpflegung
ab 11 Jahren - Vollpreis des Aufenthaltes
(Rabatte für Kinder sind nicht kombinierbar mit dem Rabatt für die Übernachtung im Zustellbett)
Halb- oder Vollpensionzuschläge: 14€,- Halbpension, 28€,- Vollpension p.P./Tag
Weihnachten und Silvester (min. 14 Nächte ab 18.12.-31.12.)
Pflichtzuschläge pro Person: 24.12. - Weihnachtszuschalg 50 EUR, 31.12. - Silvesterzuschlag 120 EUR
IMPERIAL****SUPERIOR | 09.05.2021 - 02.10.2021 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 136€ | 952€ | 1904€ | 129€ | 2709€ | 3612€ |
Standard | EZ | 151€ | 1057€ | 2114€ | 144€ | 3024€ | 4032€ |
Komfort | DZ | 147€ | 1029€ | 2058€ | 140€ | 2940€ | 3920€ |
Komfort | EZ | 169€ | 1183€ | 2366€ | 162€ | 3402€ | 4536€ |
Komfort Plus | DZ | 152€ | 1064€ | 2128€ | 145€ | 3045€ | 4060€ |
Superior | DZ | 158€ | 1106€ | 2212€ | 151€ | 3171€ | 4228€ |
Superior Plus | DZ | 164€ | 1148€ | 2296€ | 157€ | 3297€ | 4396€ |
Appartement | 200€ | 1400€ | 2800€ | 193€ | 4053€ | 5404€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 07.03.2021 - 08.05.2021 03.10.2021 - 13.11.2021 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 125€ | 875€ | 1750€ | 118€ | 2478€ | 3304€ |
Standard | EZ | 136€ | 952€ | 1904€ | 129€ | 2709€ | 3612€ |
Komfort | DZ | 136€ | 952€ | 1904€ | 129€ | 2709€ | 3612€ |
Komfort | EZ | 147€ | 1029€ | 2058€ | 140€ | 2940€ | 3920€ |
Komfort Plus | DZ | 142€ | 994€ | 1988€ | 135€ | 2835€ | 3780€ |
Superior | DZ | 147€ | 1029€ | 2058€ | 140€ | 2940€ | 3920€ |
Superior Plus | DZ | 152€ | 1064€ | 2128€ | 145€ | 3045€ | 4060€ |
Appartement | 180€ | 1260€ | 2520€ | 173€ | 3636€ | 4844€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 14.11. 2021 - 05.03.2022 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 109€ | 763€ | 1526€ | 102€ | 2142€ | 2856€ |
Standard | EZ | 120€ | 840€ | 1680€ | 113€ | 2373€ | 3164€ |
Komfort | DZ | 120€ | 840€ | 1680€ | 113€ | 2373€ | 3164€ |
Komfort | EZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Komfort Plus | DZ | 125€ | 875€ | 1750€ | 118€ | 2478€ | 3304€ |
Superior | DZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Superior Plus | DZ | 135€ | 945€ | 1890€ | 128€ | 2688€ | 3584€ |
Appartement | 150€ | 1050€ | 2100€ | 143€ | 3003€ | 4004€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 14.11.2021 - 05.03.2022 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 109€ | 763€ | 1526€ | 102€ | 2142€ | 3856€ |
Standard | EZ | 120€ | 840€ | 1680€ | 113€ | 2373€ | 3164€ |
Komfort | DZ | 120€ | 840€ | 1680€ | 113€ | 2373€ | 3164€ |
Komfort | EZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Komfort Plus | DZ | 125€ | 875€ | 1750€ | 118€ | 2478€ | 3304€ |
Superior | DZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Superior Plus | DZ | 135€ | 945€ | 1890€ | 128€ | 2688€ | 3584€ |
Appartement | 150€ | 1050€ | 2100€ | 143€ | 3003€ | 4004€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 18.11.2018 - 09.03.2019 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 109€ | 763€ | 1526€ | 103€ | 2163€ | 2884€ |
Standard | 1/1 | 120€ | 840€ | 1680€ | 114€ | 2394€ | 3192€ |
Komfort | 1/2 | 120€ | 840€ | 1680€ | 114€ | 2394€ | 3192€ |
Komfort | 1/1 | 130€ | 910€ | 1820€ | 124€ | 2604€ | 3472€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Superior | 1/2 | 125€ | 875€ | 1750€ | 119€ | 2499€ | 3332€ |
Superior Plus | 1/2 | 130€ | 910€ | 1820€ | 124€ | 2604€ | 3472€ |
Appartement | 150€ | 1050€ | 2100€ | 144€ | 3024€ | 4032€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 10.03.2019 - 11.05.2019 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 135€ | 945€ | 1890€ | 128€ | 2688€ | 3584€ |
Standard | 1/1 | 146€ | 1022€ | 2044€ | 139€ | 2919€ | 3892€ |
Komfort | 1/2 | 146€ | 1022€ | 2044€ | 139€ | 2919€ | 3892€ |
Komfort | 1/1 | 157€ | 1099€ | 2198€ | 150€ | 3150€ | 4200€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Superior | 1/2 | 152€ | 1064€ | 2128€ | 145€ | 3045€ | 4060€ |
Superior Plus | 1/2 | 157€ | 1099€ | 2198€ | 150€ | 3150€ | 4200€ |
Appartement | 190€ | 1330€ | 2660€ | 183€ | 3843€ | 5124€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 12.05. 2019 - 05.10.2019 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 146€ | 1022€ | 2044€ | 139€ | 2919€ | 3892€ |
Standard | 1/1 | 161€ | 1127€ | 2254€ | 154€ | 3234€ | 4312€ |
Komfort | 1/2 | 157€ | 1099€ | 2198€ | 150€ | 3150€ | 4200€ |
Komfort | 1/1 | 179€ | 1253€ | 2506€ | 172€ | 3612€ | 4816€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Superior | 1/2 | 168€ | 1176€ | 2352€ | 161€ | 3381€ | 4508€ |
Superior Plus | 1/2 | 174€ | 1218€ | 2436€ | 167€ | 3507€ | 4676€ |
Appartement | 210€ | 1470€ | 2940€ | 203€ | 4263€ | 5684€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 06.10.2019 - 16.11.2019 | ||||||
Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 135€ | 945€ | 1890€ | 128€ | 2688€ | 3584€ |
Standard | 1/1 | 146€ | 1022€ | 2044€ | 139€ | 2919€ | 3892€ |
Komfort | 1/2 | 146€ | 1022€ | 2044€ | 139€ | 2919€ | 3892€ |
Komfort | 1/1 | 157€ | 1099€ | 2198€ | 150€ | 3150€ | 4200€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Superior | 1/2 | 152€ | 1064€ | 2192€ | 145€ | 3045€ | 4060€ |
Superior Plus | 1/2 | 157€ | 1099€ | 2198€ | 150€ | 3150€ | 4200€ |
Appartement | 190€ | 1330€ | 2660€ | 183€ | 4843€ | 5124€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 09.05.2021 - 02.10.2021 | |||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 114€ | 798€ | 1596€ |
Standard | EZ | 127€ | 889€ | 1778€ |
Komfort | DZ | 123€ | 861€ | 1722€ |
Komfort | EZ | 141€ | 987€ | 1974€ |
Komfort Plus | DZ | 127€ | 889€ | 1778€ |
Superior | DZ | 132€ | 924€ | 1848€ |
Superior Plus | DZ | 137€ | 959€ | 1918€ |
Appartement | 167€ | 1169€ | 2338€ |
IMPERIAL****SUPERIOR |
07.03.2021 - 08.5.2021 03.10.2021 - 13.11.2021 |
|||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 105€ | 735€ | 1470€ |
Standard | EZ | 114€ | 798€ | 1596€ |
Komfort | DZ | 114€ | 798€ | 1596€ |
Komfort | EZ | 123€ | 861€ | 1722€ |
Komfort Plus | DZ | 118€ | 826€ | 1652€ |
Superior | DZ | 123€ | 861€ | 1722€ |
Superior Plus | DZ | 128€ | 896€ | 1792€ |
Appartement | 151€ | 1057€ | 2114€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 14.11.2021 - 05.03.2022 | |||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 92€ | 644€ | 1288€ |
Standard | EZ | 101€ | 707€ | 1414€ |
Komfort | DZ | 101€ | 707€ | 1414€ |
Komfort | EZ | 109€ | 763€ | 1526€ |
Komfort Plus | DZ | 105€ | 735€ | 1470€ |
Superior | DZ | 109€ | 763€ | 1526€ |
Superior Plus | DZ | 114€ | 798€ | 1596€ |
Appartement | 126€ | 882€ | 1764€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 14.11.2021 - 05.03.2022 | |||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 92€ | 644€ | 1288€ |
Standard | EZ | 101€ | 707€ | 1414€ |
Komfort | DZ | 101€ | 707€ | 1414€ |
Komfort | EZ | 109€ | 763€ | 1526€ |
Komfort Plus | DZ | 105€ | 735€ | 1470€ |
Superior | DZ | 109€ | 763€ | 1526€ |
Superior Plus | DZ | 114€ | 798€ | 1596€ |
Appartement | 126€ | 882€ | 1764€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 18.11.2018 - 09.03.2019 | |||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 95€ | 665€ | 1330€ |
Standard | EZ | 106€ | 742€ | 1484€ |
Komfort | DZ | 106€ | 742€ | 1484€ |
Komfort | EZ | 116€ | 812€ | 1624€ |
Komfort Plus | DZ | |||
Superior | DZ | 111€ | 777€ | 1554€ |
Superior Plus | DZ | 116€ | 812€ | 1624€ |
Appartement | 136€ | 952€ | 1904€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 10.03.2019 - 11.05.2019 | |||
1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 121€ | 847€ | 1694€ |
Standard | EZ | 132€ | 924€ | 1848€ |
Komfort | DZ | 132€ | 924€ | 1848€ |
Komfort | EZ | 143€ | 1001€ | 2002€ |
Komfort Plus | DZ | |||
Superior | DZ | 138€ | 966€ | 1932€ |
Superior Plus | DZ | 143€ | 1001€ | 2002€ |
Appartement | 176€ | 1232€ | 2464€ |
IMPERIAL****SUPERIOR |
07.03.2020 - 06.03.2021 Preis pro Person und |
07.03.2021 - 05.03.2022 Preis pro Person und |
|
Standard | 1/2 | 342€ | 342€ |
Standard | 1/1 | 357€ | 357€ |
Komfort | 1/2 | 355€ | 355€ |
Komfort | 1/1 | 372€ | 372€ |
Komfort Plus | 1/2 | 362€ | 362€ |
Superior | 1/2 | 382€ | 382€ |
Superior Plus | 1/2 | 392€ | 392€ |
Appartement | 467€ | 467€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 07.03.2020 - 06.03.2021 Preis pro Person und Aufenthalt |
07.03.2021 - 05.03.2022 Preis pro Person und Aufenthalt |
|
Standard | DZ | 240€ | 240€ |
Standard | EZ | 250€ | 250€ |
Komfort | DZ | 253€ | 253€ |
Komfort | EZ | 259€ | 259€ |
Komfort Plus | DZ | 260€ | 260€ |
Superior | DZ | 270€ | 270€ |
Superior Plus | DZ | 280€ | 280€ |
Appartement | 330€ | 330€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 03.01.2021 - 06.03.2021 | |||
Listenpreis | Wintertraum 14=12 | |||
14 Nächte | 14=12 | Sie sparen | ||
Standard | DZ | 1526€ | 1308€ | 218€ |
Standard | EZ | 1680€ | 1440€ | 240€ |
Komfort | DZ | 1680€ | 1440€ | 240€ |
Komfort | EZ | 1820€ | 1560€ | 260€ |
Komfort Plus | DZ | 1750€ | 1500€ | 250€ |
Superior | DZ | 1820€ | 1560€ | 260€ |
Superior Plus | DZ | 1890€ | 1620€ | 270€ |
Appartement | 2100€ | 1800€ | 300€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 03.01.2021 - 06.03.2021 | |||
Listenpreis | Wintertraum 21=19 | |||
21 Nächte | 21=19 | Sie sparent | ||
Standard | DZ | 2142€ | 1938€ | 204€ |
Standard | EZ | 2373€ | 2147€ | 226€ |
Komfort | DZ | 2373€ | 2147€ | 226€ |
Komfort | EZ | 2583€ | 2337€ | 246€ |
Komfort Plus | DZ | 2478€ | 2242€ | 236€ |
Superior | DZ | 2583€ | 2337€ | 246€ |
Superior Plus | DZ | 2688€ | 2432€ | 256€ |
Appartement | 3003€ | 2717€ | 286€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 31.10.2021 – 13.11.2021 | |||
Listenpreis | 7 = 6 / 1 Tag gratis! | |||
7 Nächte | 7=6 Nächte | Sie sparen | ||
Standard | DZ | 875€ | 750€ | 125€ |
Standard | EZ | 952€ | 816€ | 136€ |
Komfort | DZ | 895€ | 816€ | 146€ |
Komfort | EZ | 1029€ | 882€ | 147€ |
Komfort Plus | DZ | 994€ | 852€ | 142€ |
Superior | DZ | 1029€ | 882€ | 147€ |
Superior Plus | DZ | 1064€ | 912€ | 152€ |
Appartement | 1260€ | 1080€ | 180€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 20.12.2021 - 03.01.2022 | |
Standard | DZ | 1966€ |
Standard | EZ | 2120€ |
Komfort | DZ | 2120€ |
Komfort | EZ | 2260€ |
Komfort Plus | DZ | 2190€ |
Superior | DZ | 2260€ |
Superior Plus | DZ | 2330€ |
Appartement | 2540€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 20.12. 2021 - 27.12.2021 | |
Standard | DZ | 931€ |
Standard | EZ | 973€ |
Komfort | DZ | 973€ |
Komfort | EZ | 1008€ |
Komfort Plus | DZ | 1043€ |
Superior | DZ | 1078€ |
Superior Plus | DZ | 1113€ |
Appartement | 1148€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 27.12.2021 - 03.01.2023 | |
Standard | DZ | 1225€ |
Standard | EZ | 1323€ |
Komfort | DZ | 1260€ |
Komfort | EZ | 1407€ |
Komfort Plus | DZ | 1295€ |
Superior | DZ | 1330€ |
Superior Plus | DZ | 1372€ |
Appartement | 1407€ |