IMPERIAL**** SUPERIOR | 06.03.2022-04.03.2023 Preis pro Person and Tag |
07.03.2021-05.03.2022 Preis pro Person and Tag |
|
Standard | DZ | 80€ | 90€ |
Standard | EZ | 105€ | 115€ |
Komfort | DZ | 85€ | 95€ |
Komfort | EZ | 110€ | 120€ |
Komfort Plus | DZ | 90€ | 100€ |
Nadřízený | DZ | 95€ | 105€ |
Superior Plus | DZ | 100€ | 110€ |
Byt | 115€ | 125€ |
Im Preis inbegriffene Leistungen:
Wir freuen uns auf Sie!
Kommunale Kurtaxe: ist nict im Preis inbegriffen Die Höhe der Kurtaxe richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zuschlag für die Einzelnutzung eines Doppelzimmes: 20€ pro Nacht.
Übernachtung im Zustellbett: Rabatt 4 EUR za osobu a noc.
Kinderermäßigung (Übernachtung im Zustellbett):
0 - 5 Jahre - zdarma (Hotelunterkunft und Verpflegung) 6 - 10 Jahre – 50 % z ceny pro Hotelunterkunft
a Verpflegung pro Hotelunterkunft und Verpflegung Hotelunterkunftung od a 2. podzimu
od
1. a 1.
podzimu € - Vollpension pP/Tag
Halb nebo Vollpensionzuschläge 2023 : 19€,- Halbpension, 38€,- Vollpension pP/Tag
Weihnachten und Silvester (min. 14 Nächte ab 18.12.-31.12.)
Pflichtzuschläge pro osobu: 24.12. - Weihnachtszuschalg 50 EUR, 31.12. - Silvesterzuschlag 120 EUR
IMPERIAL**** SUPERIOR | 07.05.2023 – 30.09.2023 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 148€ | 1 036€ | 2072€ | 141€ | 2961€ | 3948€ |
Standard | EZ | 163€ | 1141€ | 2282€ | 156€ | 3276€ | 4368€ |
Komfort | DZ | 159€ | 1113€ | 2226€ | 152€ | 3192€ | 4256€ |
Komfort | EZ | 181€ | 1267€ | 2534€ | 174€ | 3654€ | 4872€ |
Komfort Plus | DZ | 164€ | 1148€ | 2296€ | 157€ | 3297€ | 4396€ |
Superior | DZ | 170€ | 1190€ | 2380€ | 163€ | 3423€ | 4564€ |
Superior Plus | DZ | 176€ | 1232€ | 2464€ | 169€ | 3549€ | 4732€ |
Appartement | 212€ | 1484€ | 2968€ | 205€ | 4305€ | 5740€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 05.03.2023 – 06.05.2023 01.10.2023 – 11.11.2023 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 140€ | 980€ | 1960€ | 123€ | 2793€ | 3724€ |
Standard | EZ | 151€ | 1057€ | 2114€ | 144€ | 3024€ | 4032€ |
Komfort | DZ | 151€ | 1057€ | 2114€ | 144€ | 3024€ | 4032€ |
Komfort | EZ | 162€ | 1134€ | 2268€ | 155€ | 3255€ | 4340€ |
Komfort Plus | DZ | 157€ | 1099€ | 2198€ | 150€ | 3150€ | 4200€ |
Superior | DZ | 162€ | 1134€ | 2268€ | 155€ | 3255€ | 4340€ |
Superior Plus | DZ | 167€ | 1169€ | 2338€ | 160€ | 3360€ | 4480€ |
Appartement | 195€ | 1365€ | 2730€ | 188€ | 3948€ | 5264€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 13.11. 2022 – 04.03.2023 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 119€ | 833€ | 1666€ | 112€ | 2352€ | 3136€ |
Standard | EZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Komfort | DZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Komfort | EZ | 140€ | 980€ | 1960€ | 133€ | 2793€ | 3724€ |
Komfort Plus | DZ | 135€ | 945€ | 1890€ | 128€ | 2688€ | 3584€ |
Superior | DZ | 140€ | 980€ | 1960€ | 133€ | 2793€ | 3724€ |
Superior Plus | DZ | 145€ | 1015€ | 2030€ | 138€ | 2898€ | 3864€ |
Appartement | 160€ | 1120€ | 2240€ | 153€ | 3213€ | 4284€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 14.11.2021 – 05.03.2022 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | DZ | 109€ | 763€ | 1526€ | 102€ | 2142€ | 3856€ |
Standard | EZ | 120€ | 840€ | 1680€ | 113€ | 2373€ | 3164€ |
Komfort | DZ | 120€ | 840€ | 1680€ | 113€ | 2373€ | 3164€ |
Komfort | EZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Komfort Plus | DZ | 125€ | 875€ | 1750€ | 118€ | 2478€ | 3304€ |
Superior | DZ | 130€ | 910€ | 1820€ | 123€ | 2583€ | 3444€ |
Superior Plus | DZ | 135€ | 945€ | 1890€ | 128€ | 2688€ | 3584€ |
Appartement | 150€ | 1050€ | 2100€ | 143€ | 3003€ | 4004€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 13.11.2022 – 04.03.2023 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 129€ | 903€ | 1806€ | 122€ | 2562€ | 3416€ |
Standard | 1/1 | 140€ | 980€ | 1960€ | 133€ | 2793€ | 3724€ |
Komfort | 1/2 | 140€ | 980€ | 1960€ | 133€ | 2793€ | 3724€ |
Komfort | 1/1 | 150€ | 1050€ | 2100€ | 143€ | 3003€ | 4004€ |
Komfort Plus | 1/2 | 145€ | 1015€ | 2030€ | 138€ | 2898€ | 3864€ |
Superior | 1/2 | 150€ | 1050€ | 2030€ | 143€ | 3003€ | 4004€ |
Superior Plus | 1/2 | 155€ | 1085€ | 2170€ | 148€ | 3108€ | 4144€ |
Appartement | 170€ | 1190€ | 2380€ | 163€ | 3423€ | 4564€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 05.03.2023 - 06.05.2023 01.10.2023 - 11.11.2023 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 150€ | 1 050€ | 2 100€ | 143€ | 3 003€ | 4 004€ |
Standard | 1/1 | 161€ | 1 127€ | 2 254€ | 154€ | 3 234€ | 4 312€ |
Komfort | 1/2 | 161€ | 1 127€ | 2 254€ | 154€ | 3 234€ | 4 312€ |
Komfort | 1/1 | 172€ | 1 204€ | 2 408€ | 165€ | 3 465€ | 4 620€ |
Komfort Plus | 1/2 | 167€ | 1 169€ | 2 338€ | 160€ | 3 360€ | 4 480€ |
Superior | 1/2 | 172€ | 1 204€ | 2 408€ | 165€ | 3 465€ | 4 620€ |
Superior Plus | 1/2 | 177€ | 1 239€ | 2 478€ | 170€ | 3 570€ | 4 760€ |
Appartement | 205€ | 1 435€ | 2 870€ | 198€ | 3 948€ | 5264€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 07.05.2023 - 30.09.2023 | ||||||
Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
Standard | 1/2 | 158€ | 1 106€ | 2 212€ | 151€ | 3 171€ | 4 228€ |
Standard | 1/1 | 173€ | 1 211€ | 2 422€ | 166€ | 3 486€ | 4 648€ |
Komfort | 1/2 | 169€ | 1 183€ | 2 366€ | 162€ | 3 402€ | 4 536€ |
Komfort | 1/1 | 191€ | 1 337€ | 2 674€ | 184€ | 3 864€ | 5 152€ |
Komfort Plus | 1/2 | 174€ | 1 218€ | 2 436€ | 167€ | 3 507€ | 4676€ |
Superior | 1/2 | 180€ | 1 260€ | 2 520€ | 173€ | 3 633€ | 4 844€ |
Superior Plus | 1/2 | 186€ | 1 302€ | 2 604€ | 179€ | 3 759€ | 5 012€ |
Appartement | 222€ | 1 554€ | 3 108€ | 215€ | 4 515€ | 6 020€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 07.05.2023 – 30.09.2023 | |||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 126€ | 882€ | 1764€ |
Standard | EZ | 139€ | 973€ | 1946€ |
Komfort | DZ | 135€ | 945€ | 1890€ |
Komfort | EZ | 153€ | 1071€ | 2142€ |
Komfort Plus | DZ | 139€ | 973€ | 1946€ |
Nadřízený | DZ | 144€ | 1008€ | 2016€ |
Superior Plus | DZ | 149€ | 1043€ | 2086€ |
Byt | 179€ | 1253€ | 2506€ |
IMPERIAL****SUPERIOR |
05.03.2023 – 06.05.2023 01.10.2023 – 11.11.2023 |
|||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 120€ | 840€ | 1680€ |
Standard | EZ | 129€ | 903€ | 1806€ |
Komfort | DZ | 129€ | 903€ | 1806€ |
Komfort | EZ | 138€ | 966€ | 1932€ |
Komfort Plus | DZ | 133€ | 931€ | 1862€ |
Nadřízený | DZ | 138€ | 966€ | 1932€ |
Superior Plus | DZ | 143€ | 1001€ | 2002€ |
Byt | 166€ | 1162€ | 2324€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 12.11.2023 – 09.03.2024 | |||
1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | ||
Standard | DZ | 112€ | 784€ | 1568€ |
Standard | EZ | 121€ | 847€ | 1694€ |
Komfort | DZ | 121€ | 847€ | 1694€ |
Komfort | EZ | 129€ | 903€ | 1806€ |
Komfort Plus | DZ | 125€ | 875€ | 1750€ |
Nadřízený | DZ | 129€ | 903€ | 1806€ |
Superior Plus | DZ | 134€ | 938€ | 1876 € |
Byt | 146€ | 1022€ | 2044€ |
IMPERIAL****SUPERIOR 07.05. - 30.09.2023 | ||||
1 NACHT | 7 NÄCHTE | 14 NÄCHTE | ||
STANDARD | DZ | 142€ | 994€ | 1 988€ |
STANDARD | EZ | 157€ | 1 099€ | 2 198€ |
KOMFORT | DZ | 153€ | 1 071€ | 2 142€ |
KOMFORT | EZ | 175€ | 1 185€ | 2 370€ |
KOMFORT PLUS | DZ | 158€ | 1 106€ | 2 212€ |
SUPERIOR | DZ | 164€ | 1 148€ | 2 296€ |
SUPERIOR PLUS | DZ | 170€ | 1 190€ | 2 380€ |
APPARTEMENT | 206€ | 1 442€ | 2 884€ |
IMPERIAL****SUPERIOR 05.03. - 06.05.2023 01.10. - 11.11.2023 | ||||
1 NACHT | 7 NÄCHTE | 14 NÄCHTE | ||
STANDARD | DZ | 131€ | 917€ | 1 834€ |
STANDARD | EZ | 142€ | 994€ | 1 988€ |
KOMFORT | DZ | 142€ | 994€ | 1 988€ |
KOMFORT | EZ | 153€ | 1 071€ | 2 142€ |
KOMFORT PLUS | DZ | 145€ | 1 015€ | 2 030€ |
SUPERIOR | DZ | 148€ | 1 036€ | 2 072€ |
SUPERIOR PLUS | DZ | 153€ | 1 071€ | 2 142€ |
APPARTEMENT | 186€ | 1 302€ | 2 604€ |
IMPERIAL****SUPERIOR 12.11.2023-09.03.2024 | ||||
1 NACHT | 7 NÄCHTE | 14 NÄCHTE | ||
STANDARD | DZ | 115€ | 805€ | 1 610€ |
STANDARD | EZ | 126€ | 882€ | 1 764€ |
KOMFORT | DZ | 126€ | 882€ | 1 764€ |
KOMFORT | EZ | 136€ | 952€ | 1 904€ |
KOMFORT PLUS | DZ | 128€ | 896€ | 1 792€ |
SUPERIOR | DZ | 131€ | 917€ | 1 834€ |
SUPERIOR PLUS | DZ | 136€ | 952€ | 1 904€ |
APPARTEMENT | 156€ | 1 092€ | 2 184€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR |
06.03.2022 – 04.03.2023 Preis pro Person a |
05.03.2023 – 09.03.2024 Preis pro Person a |
|
Standard | 1/2 | 357€ | 387€ |
Standard | 1/1 | 373€ | 403€ |
Komfort | 1/2 | 370€ | 400€ |
Komfort | 1/1 | 387€ | 417€ |
Komfort Plus | 1/2 | 377€ | 427€ |
Nadřízený | 1/2 | 397€ | 437€ |
Superior Plus | 1/2 | 407€ | 447€ |
Byt | 482€ | 512€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 06.03.2022 - 04.03.2023 Preis pro Person und Aufenthalt |
05.03.2023 - 09.03.2024 Preis pro Person und Aufenthalt |
|
Standard | DZ | 250€ | 270€ |
Standard | EZ | 260€ | 280€ |
Komfort | DZ | 263€ | 283€ |
Komfort | EZ | 269 € | 289€ |
Komfort Plus | DZ | 270€ | 290€ |
Superior | DZ | 280€ | 300€ |
Superior Plus | DZ | 290€ | 310€ |
Appartement | 340€ | 360€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 03.01.2023 - 04.03.2023 | |||
Listenpreis | Wintertraum 14=12 | |||
14 Nächte | 14=12 | Sie sparen | ||
Standard | DZ | 1666€ | 1428€ | 238€ |
Standard | EZ | 1820€ | 1560€ | 260€ |
Komfort | DZ | 1820€ | 1560€ | 260€ |
Komfort | EZ | 1960€ | 1680€ | 280€ |
Komfort Plus | DZ | 1890€ | 1620€ | 270€ |
Superior | DZ | 1960€ | 1680€ | 280€ |
Superior Plus | DZ | 2030€ | 1740€ | 290€ |
Appartement | 2240€ | 1920€ | 320€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 03.01.2023 - 04.03.2023 | |||
Listenpreis | Wintertraum 21=19 | |||
21 Nächte | 21=19 | Sie sparen | ||
Standard | DZ | 2352€ | 2128€ | 224€ |
Standard | EZ | 2583€ | 2337€ | 246€ |
Komfort | DZ | 2583€ | 2337€ | 246€ |
Komfort | EZ | 2793€ | 2527€ | 266€ |
Komfort Plus | DZ | 2688€ | 2432€ | 256€ |
Superior | DZ | 2793€ | 2527€ | 266€ |
Superior Plus | DZ | 2898€ | 2622€ | 276€ |
Appartement | 3213€ | 2907€ | 306€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 29.10.2023 – 11.11.2023 | |||
Listenpreis | 7 = 6 / 1 Tag gratis! | |||
7 Nächte | 7=6 Nächte | Sie sparen | ||
Standard | DZ | 980€ | 840€ | 140€ |
Standard | EZ | 1 057€ | 906€ | 151€ |
Komfort | DZ | 1 057€ | 906€ | 151€ |
Komfort | EZ | 1 134€ | 972€ | 162€ |
Komfort Plus | DZ | 1 099€ | 942€ | 157€ |
Superior | DZ | 1 134€ | 972€ | 162€ |
Superior Plus | DZ | 1 169€ | 1 002€ | 167€ |
Appartement | 1 365€ | 1 170€ | 195€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 20.12.2023 - 03.01.2024 | |
Standard | DZ | 2 250€ |
Standard | EZ | 2 400€ |
Komfort | DZ | 2 400€ |
Komfort | EZ | 2 540€ |
Komfort Plus | DZ | 2 470€ |
Superior | DZ | 2 540€ |
Superior Plus | DZ | 2 610€ |
Appartement | 2 820€ |
|
3 Wochen | 10.12.2023 - 03.01.2024 Rabatt bis 147 EUR pro Person, 5 Kuranwendungen zusätzlich, festliches Abendessen zusätzlich |
IMPERIAL****SUPERIOR | 20.12.2023 - 27.12.2023 | |
Standard | DZ | 1 035€ |
Standard | EZ | 1 080€ |
Komfort | DZ | 1 080€ |
Komfort | EZ | 1 115€ |
Komfort Plus | DZ | 1 150€ |
Superior | DZ | 1 185€ |
Superior Plus | DZ | 1 220€ |
Appartement | 1 255€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 27.12.2023 - 03.01.2024 | |
Standard | DZ | 1 365€ |
Standard | EZ | 1 465€ |
Komfort | DZ | 1 400€ |
Komfort | EZ | 1 545€ |
Komfort Plus | DZ | 1 435€ |
Superior | DZ | 1 470€ |
Superior Plus | DZ | 1 510€ |
Appartement | 1 550€ |