
| IMPERIAL***** | 09.03.2025 - 27.02.2027 Preis pro Person and Tag |
|
|
| Standard | DZ | 110€ | |
| Standard | EZ | 137€ | |
| Komfort | DZ | 113€ | |
| Komfort | EZ | 140€ | |
| Komfort Plus | DZ | 123€ | |
| Superior | DZ | 135€ | |
| Superior Plus | DZ | 140€ | |
| Appartement | 157€ |
Im Preis inbegriffene Leistungen:
Wir freuen uns auf Sie!
Kommunale Kurtaxe: ist nicht im Preis inbegriffen Die Höhe der Kurtaxe richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zuschlag für die Einzelnutzung eines Doppelzimmes: 50€ pro Nacht.
Übernachtung im Zustellbett: Rabatt 4 EUR pro Tag.
Kinderermäßigung (Übernachtung im Zustellbett):
0 - 5 Jahre - zdarma (Hotelunterkunft und Verpflegung), 6 - 10 Jahre - 50 % Rabatt aus Hotelunterkunft
od 11 Jahren Vollpreis
Halb nebo Vollpensionzuschläge 2025 + 2026 : 25€,- Halbpension, 50€,- Vollpension pP/Tag
Weihnachten und Silvester (min. 14 Nächte ab 18.12.-31.12.)
2025: Pflichtzuschläge pro Person: 24.12. - Weihnachtszuschalg 50 EUR, 31.12. - Silvesterzuschlag 120 EUR
2026: Pflichtzuschläge pro Person: 24.12. - Weihnachtszuschalg 100 EUR, 31.12. - Silvesterzuschlag 150 EUR
| IMPERIAL***** | 04.05.2025 - 01.11.2025 03.05.2026 - 31.10.2026 |
||||||
| Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
| 1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
| Standard | DZ | 174€ | 1 218€ | 2 436€ | 166€ | 3 486€ | 4 648€ |
| Standard | EZ | 190€ | 1 330€ | 2 660€ | 183€ | 3 843€ | 5 124€ |
| Komfort | DZ | 185€ | 1 295€ | 2 590€ | 177€ | 3 717€ | 4 956€ |
| Komfort | EZ | 207€ | 1 449€ | 2 898€ | 199€ | 4 179€ | 5 572€ |
| Komfort Plus | DZ | 190€ | 1 330€ | 2 660€ | 183€ | 3 843€ | 5 124€ |
| Superior | DZ | 207€ | 1 449€ | 2 898€ | 199€ | 4 179€ | 5 572€ |
| Superior Plus | DZ | 213€ | 1 491€ | 2 982€ | 205€ | 4 305€ | 5 740€ |
| Appartement | 247€ | 1 729€ | 3 458€ | 239€ | 5 019€ | 6 692€ | |
| IMPERIAL***** | 02.11.2025 - 28.02.2026 01.11.2026 - 27.02.2027 |
||||||
| Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
| 1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
| Standard | DZ | 129€ | 903€ | 1 806€ | 122€ | 2 562€ | 3 416€ |
| Standard | EZ | 140€ | 980€ | 1 960€ | 133€ | 2 793€ | 3 724€ |
| Komfort | DZ | 140€ | 980€ | 1 960€ | 133€ | 2 793€ | 3 724€ |
| Komfort | EZ | 150€ | 1 050€ | 2 100€ | 143€ | 3 003€ | 4 004€ |
| Komfort Plus | DZ | 145€ | 1 015€ | 2 030€ | 138€ | 2 898€ | 3 864€ |
| Superior | DZ | 150€ | 1 050€ | 2 100€ | 143€ | 3 003€ | 4 004€ |
| Superior Plus | DZ | 155€ | 1 085€ | 2 170€ | 148€ | 3 108€ | 4 144€ |
| Appartement | 170€ | 1 190€ | 2 380€ | 163€ | 3 423€ | 4 564€ | |
| IMPERIAL***** | 01.03.2026 - 02.05.2026 | ||||||
| Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
| 1 Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
| Standard | DZ | 165€ | 1 155€ | 2 310€ | 157€ | 3 297€ | 4 396€ |
| Standard | EZ | 177€ | 1 239€ | 2 478€ | 169€ | 3 549€ | 4 732€ |
| Komfort | DZ | 176€ | 1 232€ | 2 464€ | 168€ | 3 528€ | 4 704€ |
| Komfort | EZ | 186€ | 1 302€ | 2 604€ | 178€ | 3 738€ | 4 984€ |
| Komfort Plus | DZ | 183€ | 1 281€ | 2 562€ | 175€ | 3 675€ | 4 900€ |
| Superior | DZ | 198€ | 1 386€ | 2 772€ | 190€ | 3 990€ | 5 320€ |
| Superior Plus | DZ | 203€ | 1 421€ | 2 842€ | 195€ | 4 095€ | 5 460€ |
| Appartement | 227€ | 1 589€ | 3 178€ | 220€ | 4 620€ | 6 160€ | |
| IMPERIAL***** | 02.11.2025 – 28.02.2026 01.11.2026 - 27.02.2027 |
||||||
| Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
| 1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
| Standard | 1/2 | 162€ | 1 134€ | 2 268€ | 155€ | 3 255€ | 4 340€ |
| Standard | 1/1 | 175€ | 1 225€ | 2 450€ | 167€ | 3 507€ | 4 676€ |
| Komfort | 1/2 | 174€ | 1 218€ | 2 436€ | 164€ | 3 444€ | 4 592€ |
| Komfort | 1/1 | 188€ | 1 316€ | 2 632€ | 175€ | 3 675€ | 4 900€ |
| Komfort Plus | 1/2 | 179€ | 1 253€ | 2 506€ | 171€ | 3 591€ | 4 788€ |
| Superior | 1/2 | 195€ | 1 365€ | 2 730€ | 187€ | 3 927€ | 5 236€ |
| Superior Plus | 1/2 | 199€ | 1 393€ | 2 786€ | 191€ | 4 011€ | 5 348€ |
Appartement | 209€ | 1 463€ | 2 926€ | 202€ | 4 242€ | 5 656€ | |
| IMPERIAL***** | 01.03.2026 - 02.05.2026 | ||||||
| Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
| 1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
| Standard | 1/2 | 175€ | 1 225€ | 2 450€ | 167€ | 3 507€ | 4 676€ |
| Standard | 1/1 | 187€ | 1 309€ | 2 618€ | 179€ | 3 759€ | 5 012€ |
| Komfort | 1/2 | 186€ | 1 302€ | 2 604€ | 178€ | 3 738€ | 4 984€ |
| Komfort | 1/1 | 196€ | 1 372€ | 2 744€ | 188€ | 3 948 € | 5 264€ |
| Komfort Plus | 1/2 | 193€ | 1 351€ | 2 702€ | 185€ | 3 885€ | 5 180€ |
| Superior | 1/2 | 208€ | 1 456€ | 2 912€ | 200€ | 4 200€ | 5 600€ |
| Superior Plus | 1/2 | 213€ | 1 491€ | 2 982€ | 205€ | 4 305€ | 5 740€ |
| Appartement | 237€ | 1 659€ | 3 318€ | 230€ | 4 830€ | 6 440€ | |
| IMPERIAL***** | 04.05.2025 - 1.11.2025 03.05.2026 - 31.10.2026 |
||||||
| Aufenthalte 7 až 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächten | ||||||
| 1 noc | 7 Nächte | 14 Nächte | 1 noc | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
| Standard | 1/2 | 184€ | 1 288€ | 2 576€ | 176€ | 3 696€ | 4 928€ |
| Standard | 1/1 | 200€ | 1 400€ | 2 800€ | 193€ | 4 053€ | 5 404€ |
| Komfort | 1/2 | 195€ | 1 365€ | 2 730€ | 187€ | 3 927€ | 5 236€ |
| Komfort | 1/1 | 217€ | 1 519€ | 3 038€ | 209€ | 4 389€ | 5 852€ |
| Komfort Plus | 1/2 | 200€ | 1 400€ | 2 800€ | 193€ | 4 053€ | 5 404€ |
| Superior | 1/2 | 217€ | 1 519€ | 3 038€ | 209€ | 4 389€ | 5 852€ |
| Superior Plus | 1/2 | 223€ | 1 561€ | 3 122€ | 215€ | 4 515€ | 6 020€ |
| Appartement | 257€ | 1 799€ | 3 598€ | 249€ | 5 229€ | 6 972€ | |
| IMPERIAL***** | 04.05.2025 – 01.11.2025 03.05.2026 - 31.10.2026 |
|||
| 1 noc | 7 nocí | 14 nocí | ||
| Standard | DZ | 149€ | 1 043€ | 2 086€ |
| Standard | EZ | 164€ | 1 148€ | 2 296€ |
| Komfort | DZ | 158€ | 1 106€ | 2 212€ |
| Komfort | EZ | 176€ | 1 232€ | 2 464€ |
| Komfort Plus | DZ | 162€ | 1 134€ | 2 268€ |
| Superior | DZ | 179€ | 1 253€ | 2 506€ |
| Superior Plus | DZ | 183€ | 1 281€ | 2 562€ |
| Appartement | 209€ | 1 463€ | 2 926€ | |
| IMPERIAL***** | 01.03.2026 - 02.05.2026 | |||
| 1 noc | 7 nocí | 14 nocí | ||
| Standard | DZ | 142€ | 994€ | 1 988€ |
| Standard | EZ | 152€ | 1 064€ | 2 128€ |
| Komfort | DZ | 150€ | 1 050€ | 2 100€ |
| Komfort | EZ | 160€ | 1 120€ | 2 240€ |
| Komfort Plus | DZ | 155€ | 1 085€ | 2 170€ |
| Superior | DZ | 172€ | 1 204€ | 2 408€ |
| Superior Plus | DZ | 176€ | 1 232€ | 2 464€ |
| Appartement | 195€ | 1 365€ | 2 730€ | |
| Standard | EZ | 143€ | 1 001€ | 2 002€ |
| Standard | DZ | 141€ | 987€ | 1 974€ |
| Komfort | EZ | 149€ | 1 043€ | 2 086€ |
| Komfort Plus | DZ | 147€ | 1 029€ | 2 058€ |
| Superior | DZ | 161€ | 1 127€ | 2 254€ |
| Superior Plus | DZ | 166€ | 1 162€ | 2 324€ |
| Appartement | 173€ | 1 211€ | 2 422€ |
| IMPERIAL***** |
09.03.2025 – 19.12.2025 Preis pro Person und Aufenthalt |
01.01.2026 - 19.12.2026 Preis pro Person und Aufenthalt |
|
| Standard | 1/2 | 457€ | 456€ |
| Standard | 1/1 | 475€ | 480€ |
| Komfort | 1/2 | 468€ | 468€ |
| Komfort | 1/1 | 492€ | 492€ |
| Komfort Plus | 1/2 | 498€ | 504€ |
| Superior | 1/2 | 525€ | 528€ |
| Superior Plus | 1/2 | 536€ | 540€ |
| Appartement | 600€ | 600€ | |
| IMPERIAL***** | 09.03.2025 - 19.12.2026 Preis pro Person und Aufenthalt | |||
| Standard | DZ | 318€ | ||
| Standard | EZ | 330€ | ||
| Komfort | DZ | 333€ | ||
| Komfort | EZ | 340€ | ||
| Komfort Plus | DZ | 338€ | ||
| Superior | DZ | 370€ | ||
| Superior Plus | DZ | 379€ | ||
| Appartement | 421€ | |||
| IMPERIAL***** | 04.01.2026 - 28.02.2026 03.01.2027 - 27.02.2027 |
|||
| Listenpreis | Wintertraum 14=12 | |||
| 14 Nächte | 14=12 | Sie sparen | ||
| Standard | DZ | 2 128€ | 1 824€ | 304€ |
| Standard | EZ | 2 310€ | 1 980€ | 330€ |
| Komfort | DZ | 2 296€ | 1 968€ | 328€ |
| Komfort | EZ | 2 492€ | 2 136€ | 356€ |
| Komfort Plus | DZ | 2 366€ | 2 028€ | 338€ |
| Superior | DZ | 2 590€ | 2 220€ | 370€ |
| Superior Plus | DZ | 2 646€ | 2 268€ | 378€ |
| Appartement | 2 786€ | 2 388€ | 398€ | |
| IMPERIAL***** | ||||
| Listenpreis | Wintertraum 21=19 | |||
| 21 Nächte | 21=19 | Sie sparen | ||
| Standard | DZ | 3 045€ | 2 755€ | 290€ |
| Standard | EZ | 3 297€ | 2 983€ | 314€ |
| Komfort | DZ | 3 276€ | 2 964€ | 312€ |
| Komfort | EZ | 3 465€ | 3 135€ | 330€ |
| Komfort Plus | DZ | 3 381€ | 3 059€ | 322€ |
| Superior | DZ | 3 717€ | 3 363€ | 354€ |
| Superior Plus | DZ | 3 801€ | 3 439€ | 362€ |
| Appartement | 4 032€ | 3 648€ | 384€ | |
| IMPERIAL***** |
21.12.2025 - 04.01.2026 20.12.2026 - 03.01.2027 |
|
| Standard | DZ | 2 635€ |
| Standard | EZ | 2 800€ |
| Komfort | DZ | 2 785€ |
| Komfort | EZ | 2 970€ |
| Komfort Plus | DZ | 2 860€ |
| Superior | DZ | 3 080€ |
| Superior Plus | DZ | 3 145€ |
| Appartement | 3 285€ |
|
| 3 Wochen | 15.12.2025 - 04.01.2026 13.12.2026 - 03.01.2027 Rabatt bis 147 EUR za osobu, 5 Kuranwendungen zusätzlich, festliches Abendessen zusätzlich | |
| IMPERIAL***** |
21.12.2025 - 28.12.2025 20.12.2026 - 27.12.2026 |
|
| Standard | DZ | 1 215€ |
| Standard | EZ | 1 265€ |
| Komfort | DZ | 1 255€ |
| Komfort | EZ | 1 355€ |
| Komfort Plus | DZ | 1 335€ |
| Superior | DZ | 1 445€ |
| Superior Plus | DZ | 1 480€ |
| Appartement | 1 515€ | |
| IMPERIAL***** | 28.12.2025 – 04.01.2026 27.12.2026 - 03.01.2027 |
|
| Standard | DZ | 1 580€ |
| Standard | EZ | 1 690€ |
| Komfort | DZ | 1 620€ |
| Komfort | EZ | 1 765€ |
| Komfort Plus | DZ | 1 660€ |
| Superior | DZ | 1 765€ |
| Superior Plus | DZ | 1 805€ |
| Appartement | 1 880€ | |
| IMPERIAL***** | 30.11.2025 - 07.12.2025 07.12.2025 - 14.12.2025 14.12.2025 - 21.12.2025 |
|
| Standard | DZ | 791€ |
| Standard | EZ | 791€ |
| Komfort | DZ | 791€ |
| Komfort | EZ | 791€ |
| Komfort Plus | DZ | 791€ |
| Superior | DZ | 791€ |
| Superior Plus | DZ | 791€ |
| Appartement | 791€ | |