Best Price Guarantee – get 5% discount.
Click here Send
IMPERIAL**** SUPERIOR 13.11.2022 – 04.03.2023

   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten

   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte

Standard 1/2 129 € 903 € 1806 € 122 € 2562 € 3416 €

Standard 1/1 140 € 980 € 1960 € 133 € 2793 € 3724 €

Komfort 1/2 140 € 980 € 1960 € 133 € 2793 € 3724 €

Komfort 1/1 150 € 1050 € 2100 € 143 € 3003 € 4004 €

Komfort Plus 1/2 145 € 1015 € 2030 € 138 € 2898 € 3864 €

Superior 1/2 150 € 1050 € 2030 € 143 € 3003 € 4004 €

Superior Plus 1/2 155 € 1085 € 2170 € 148 € 3108 € 4144 €

Appartement

170 € 1190 € 2380 € 163 € 3423 € 4564 €

IMPERIAL**** SUPERIOR 05.03.2023 - 06.05.2023 01.10.2023 - 11.11.2023

   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten

   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte

Standard 1/2 150 € 1 050 € 2 100 € 143 € 3 003 € 4 004 €

Standard 1/1 161 € 1 127 € 2 254 € 154 € 3 234 € 4 312 €

Komfort 1/2 161 € 1 127 € 2 254 € 154 € 3 234 € 4 312 €

Komfort 1/1 172 € 1 204 € 2 408 € 165 € 3 465 € 4 620 €

Komfort Plus 1/2 167 € 1 169 € 2 338 € 160 € 3 360 € 4 480 €

Superior 1/2 172 € 1 204 € 2 408 € 165 € 3 465 € 4 620 €

Superior Plus 1/2 177 € 1 239 € 2 478 € 170 € 3 570 € 4 760 €

Appartement 205 € 1 435 € 2 870 € 198 € 3 948 € 5264 €

IMPERIAL**** SUPERIOR 07.05.2023 - 30.09.2023

   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten

   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte

Standard 1/2 158 € 1 106 € 2 212 € 151 € 3 171 € 4 228 €

Standard 1/1 173 € 1 211 € 2 422 € 166 € 3 486 € 4 648 €

Komfort 1/2 169 € 1 183 € 2 366 € 162 € 3 402 € 4 536 €

Komfort 1/1 191 € 1 337 € 2 674 € 184 € 3 864 € 5 152 €

Komfort Plus 1/2 174 € 1 218€ 2 436 € 167 € 3 507 € 4676 €

Superior 1/2 180 € 1 260 € 2 520 € 173 € 3 633 € 4 844 €

Superior Plus 1/2 186 € 1 302 € 2 604 € 179 € 3 759 € 5 012 €

Appartement 222 € 1 554 € 3 108 € 215 € 4 515 € 6 020 €