IMPERIAL**** SUPERIOR | 10.03.2019 - 07.03.2020 osoba a den |
08.03.2020 - 06.03.2021 osoba a den |
|
Standard | 1/2 | 75€ | 75€ |
Standard | 1/1 | 100€ | 100€ |
Komfort | 1/2 | 80€ | 80€ |
Komfort | 1/1 | 105€ | 105€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||
Nadřízený | 1/2 | 85€ | 85€ |
Superior Plus | 1/2 | 90€ | 90€ |
Apartmá | 110€ | 110€ |
Zahrnuté služby:
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Lázeňská taxony: 15 Kč za osobu a den (osvobozeni jsou osoby do 18 let, osoby nad 70 let a držitelé průkazu ZTP), upravuje ji platná vyhláška Františkových Lázní.
Přistýlka: sleva 4 EUR na osobu a den.
Slevy pro děti na přistýlce (za běžné lůžko se účtuje plnou cenu):
0 - 5 let včetně - 100 % z ceny (ubytování v hotelu a stravování *),
6 - 10 let včetně - 50 % z ceny (ubytování v hotelu a stravné *),
11 let a více – plná cena.
Slevy pro děti nelze kombinovat se slevou na přistýlce.
*Nevztahuje se na objednávky à la carte.
Příplatek za polopenzi a plnou penzi: 14€,- polopenze na osobu a den, 28€,- plná penze na osobu a den
Při odeslání mezi 18. prosincem a 31. prosincem – minimální délka pobytu je 14 nocí.
V tomto období platí povinné příplatky: Vánoce = 50 EUR na osobu, Silvestr = 120 EUR na osobu, není-li uvedeno jinak.
Při odeslání mezi 18. prosincem a 31. prosincem – minimální délka pobytu je 14 nocí.
V tomto období platí povinné příplatky: Vánoce = 50 EUR na osobu, Silvestr = 120 EUR na osobu, není-li uvedeno jinak.
IMPERIAL**** SUPERIOR | 08.10.2017 - 18.11.2017 | ||||||
Pobyty od 7 do 20 nocí | Pobyty od 21 nocí | ||||||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | 1 noc | 21 nocí | 28 nocí | ||
Standard | 1/2 | 105€ | 735€ | 1470€ | 99€ | 2079€ | 2772€ |
Standard | 1/1 | 116€ | 812€ | 1624€ | 110€ | 2310€ | 3080€ |
Komfort | 1/2 | 116€ | 812€ | 1624€ | 110€ | 2310€ | 3080€ |
Komfort | 1/1 | 127€ | 889€ | 1778€ | 121€ | 2541€ | 3388€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Nadřízený | 1/2 | 122€ | 854€ | 1708€ | 116€ | 2436€ | 3248€ |
Superior Plus | 1/2 | 127€ | 889€ | 1778€ | 121€ | 2541€ | 3388€ |
Byt | 160€ | 1120€ | 2240€ | 154€ | 3234€ | 4312€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 19.11.2017 - 10.03.2018 | ||||||
Pobyty od 7 do 20 nocí | Pobyty od 21 nocí | ||||||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | 1 noc | 21 nocí | 28 nocí | ||
Standard | 1/2 | 89€ | 623€ | 1246€ | 83€ | 1743€ | 2324€ |
Standard | 1/1 | 100€ | 700€ | 1400€ | 94€ | 1974€ | 2632€ |
Komfort | 1/2 | 100€ | 700€ | 1400€ | 94€ | 1974€ | 2632€ |
Komfort | 1/1 | 110€ | 770€ | 1540€ | 104€ | 2184€ | 2912€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Nadřízený | 1/2 | 105€ | 735€ | 1470€ | 99€ | 2079€ | 2772€ |
Superior Plus | 1/2 | 110€ | 770€ | 1540€ | 104€ | 2184€ | 2912€ |
Byt | 130€ | 910€ | 1820€ | 124€ | 2604€ | 3472€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 11.03. - 12.05.2018 07.10. - 17.11.2018 | ||||||
Pobyty od 7 do 20 nocí | Pobyty od 21 nocí | ||||||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | 1 noc | 21 nocí | 28 nocí | ||
Standard | 1/2 | 145€ | 805€ | 1610€ | 108€ | 2268€ | 3024€ |
Standard | 1/1 | 126€ | 882€ | 1764€ | 119€ | 2499€ | 3332€ |
Komfort | 1/2 | 126€ | 882€ | 1764€ | 119€ | 2499€ | 3332€ |
Komfort | 1/1 | 137€ | 959€ | 1918€ | 130€ | 2730€ | 3640€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Superior | 1/2 | 132€ | 924€ | 1848€ | 125€ | 2625€ | 3500€ |
Superior Plus | 1/2 | 137€ | 959€ | 1918€ | 130€ | 2730€ | 3640€ |
Apartement | 170€ | 1190€ | 2380€ | 163€ | 3423€ | 4564€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 13.05.2018 - 06.10.2018 | ||||||
Stays from 7 to 20 nights | Stays from 21 nights | ||||||
1 night | 7 nights | 14 nights | 1 night | 21 nights | 28 nights | ||
Standard | 1/2 | 126€ | 882€ | 1764€ | 119€ | 2499€ | 3332€ |
Standard | 1/1 | 141€ | 987€ | 1974€ | 134€ | 2814€ | 3752€ |
Komfort | 1/2 | 137€ | 959€ | 1918€ | 130€ | 2730€ | 3640€ |
Komfort | 1/1 | 159€ | 1113€ | 2226€ | 152€ | 3192€ | 4256€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||||||
Superior | 1/2 | 148€ | 1036€ | 2072€ | 141€ | 2961€ | 3948€ |
Superior Plus | 1/2 | 159€ | 1078€ | 2156€ | 147€ | 3087€ | 4116€ |
Apartemen | 190€ | 1330€ | 2660€ | 183€ | 3843€ | 5124€ |
Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard 1/2 129€ 903€ 1806€ 122€ 2562€ 3416€
Standard 1/1 140€ 980€ 1960€ 133€ 2793€ 3724€
Komfort 1/2 140€ 980€ 1960€ 133€ 2793€ 3724€
Komfort 1/1 150€ 1050€ 2100€ 143€ 3003€ 4004€
Komfort Plus 1/2 145€ 1015€ 2030€ 138€ 2898€ 3864€
Superior 1/2 150€ 1050€ 2030€ 143€ 3003€ 4004€
Superior Plus 1/2 155€ 1085€ 2170€ 148€ 3108€ 4144€
Appartement
170€ 1190€ 2380€ 163€ 3423€ 4564€
IMPERIAL**** SUPERIOR 05.03.2023 - 06.05.2023 01.10.2023 - 11.11.2023
Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard 1/2 150€ 1 050€ 2 100€ 143€ 3 003€ 4 004€
Standard 1/1 161€ 1 127€ 2 254€ 154€ 3 234€ 4 312€
Komfort 1/2 161€ 1 127€ 2 254€ 154€ 3 234€ 4 312€
Komfort 1/1 172€ 1 204€ 2 408€ 165€ 3 465€ 4 620€
Komfort Plus 1/2 167€ 1 169€ 2 338€ 160€ 3 360€ 4 480€
Superior 1/2 172€ 1 204€ 2 408€ 165€ 3 465€ 4 620€
Superior Plus 1/2 177€ 1 239€ 2 478€ 170€ 3 570€ 4 760€
Appartement 205€ 1 435€ 2 870€ 198€ 3 948€ 5264€
IMPERIAL**** SUPERIOR 07.05.2023 - 30.09.2023
Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard 1/2 158€ 1 106€ 2 212€ 151€ 3 171€ 4 228€
Standard 1/1 173€ 1 211€ 2 422€ 166€ 3 486€ 4 648€
Komfort 1/2 169€ 1 183€ 2 366€ 162€ 3 402€ 4 536€
Komfort 1/1 191€ 1 337€ 2 674€ 184€ 3 864€ 5 152€
Komfort Plus 1/2 174€ 1 218€ 2 436€ 167€ 3 507€ 4676€
Superior 1/2 180€ 1 260€ 2 520€ 173€ 3 633€ 4 844€
Superior Plus 1/2 186€ 1 302€ 2 604€ 179€ 3 759€ 5 012€
Appartement 222€ 1 554€ 3 108€ 215€ 4 515€ 6 020€
IMPERIAL****SUPERIOR | 15.11.2020 – 06.03.2021 | |||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | ||
Norma | 1/2 | 92€ | 644€ | 1288€ |
Norma | 1/1 | 101€ | 707€ | 1414€ |
Komfort | 1/2 | 101€ | 707€ | 1414€ |
Komfort | 1/1 | 109€ | 763€ | 1526€ |
Komfort Plus | 1/2 | |||
Lepší | 1/2 | 105€ | 735€ | 1470€ |
Superior Plus | 1/2 | 109€ | 763€ | 1526€ |
Byt | 126€ | 882€ | 1764€ |
IMPERIAL****SUPERIOR |
08.03.2020 – 09.05.2020 04.10.2020 – 04.11.2020 |
|||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | ||
Norma | 1/2 | 105€ | 735€ | 1470€ |
Norma | 1/1 | 114€ | 798€ | 1596€ |
Komfort | 1/2 | 114€ | 798€ | 1596€ |
Komfort | 1/1 | 123€ | 861€ | 1722€ |
Komfort Plus | 1/2 | |||
Lepší | 1/2 | 119€ | 833€ | 1666€ |
Superior Plus | 1/2 | 123€ | 861€ | 1722€ |
Byt | 151€ | 1057€ | 2114€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 10.05.2020 – 03.10.2020 | |||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | ||
Norma | 1/2 | 114€ | 798€ | 1596€ |
Norma | 1/1 | 127€ | 889€ | 1778€ |
Komfort | 1/2 | 123€ | 861€ | 1722€ |
Komfort | 1/1 | 141€ | 987€ | 1974€ |
Komfort Plus | 1/2 | |||
Lepší | 1/2 | 132€ | 924€ | 1848€ |
Superior Plus | 1/2 | 137€ | 959€ | 1918€ |
Byt | 167€ | 1169€ | 2338€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 13.05.2018 - 06.10.2018 | |||
1 noc | 7 nocí | 14 nocí | ||
Norma | 1/2 | 104€ | 728€ | 1456€ |
Norma | 1/1 | 117€ | 819€ | 1638€ |
Komfort | 1/2 | 113€ | 791€ | 1582€ |
Komfort | 1/1 | 131€ | 917€ | 1834€ |
Komfort Plus | 1/2 | |||
Lepší | 1/2 | 122€ | 854€ | 1708€ |
Superior Plus | 1/2 | 127€ | 889€ | 1778€ |
Byt | 157€ | 1099€ | 2198€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 01.01. - 20.12.2019 (osoba/pobyt) |
01.01. - 20.12.2020 (osoba/pobyt) |
|
Standard | 1/2 | 342€ | 342€ |
Standard | 1/1 | 357€ | 357€ |
Komfort | 1/2 | 355€ | 355€ |
Komfort | 1/1 | 372€ | 372€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||
Nadřízený | 1/2 | 372€ | 372€ |
Superior Plus | 1/2 | 382€ | 382€ |
Byt | 467€ | 467€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 01.01. - 20.12.2019 (osoba/pobyt) |
01.01. - 20.12.2020 (osoba/pobyt) |
|
Standard | 1/2 | 240€ | 240€ |
Standard | 1/1 | 250€ | 250€ |
Komfort | 1/2 | 253€ | 253€ |
Komfort | 1/1 | 259€ | 259€ |
Komfort Plus | 1/2 | ||
Nadřízený | 1/2 | 260€ | 260€ |
Superior Plus | 1/2 | 270€ | 270€ |
Byt | 330€ | 330€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 05.01.2020 - 07.03.2020 | |||
Price from price list | Winter Dream 14=12 | |||
14 nights | 14=12 | You save | ||
Standard | 1/2 | 1526€ | 1308€ | 218€ |
Standard | 1/1 | 1680€ | 1440€ | 240€ |
Komfort | 1/2 | 1680€ | 1440€ | 240€ |
Komfort | 1/1 | 1820€ | 1560€ | 260€ |
Komfort Plus | 1/2 | |||
Superior | 1/2 | 1750€ | 1500€ | 250€ |
Superior Plus | 1/2 | 1820€ | 1560€ | 260€ |
Apartement | 2100€ | 1800€ | 300€ |
IMPERIAL****SUPERIOR | 05.01.2020 - 07.03.2020 | |||
Price from price list | Winter Dream 21=19 | |||
21 nights | 21=19 | You save | ||
Standard | 1/2 | 2142€ | 1938€ | 204€ |
Standard | 1/1 | 2373€ | 2147€ | 226€ |
Komfort | 1/2 | 2373€ | 2147€ | 226€ |
Komfort | 1/1 | 2583€ | 2337€ | 246€ |
Komfort Plus | 1/2 | |||
Superior | 1/2 | 2478€ | 2242€ | 236€ |
Superior Plus | 1/2 | 2583€ | 2337€ | 246€ |
Apartement | 3003€ | 2717€ | 286€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 20.12.2020 – 03.01.2021 | |
Standard | 1/2 | 1546€ |
Standard | 1/1 | 1700€ |
Komfort | 1/2 | 1700€ |
Komfort | 1/1 | 1840€ |
Komfort Plus | 1/2 | |
Nadřízený | 1/2 | 1770€ |
Superior Plus | 1/2 | 1840€ |
Byt | 2120€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 20.12. 2020 – 27.12.2020 | |
Standard | 1/2 | 861€ |
Standard | 1/1 | 903€ |
Komfort | 1/2 | 903€ |
Komfort | 1/1 | 938€ |
Komfort Plus | 1/2 | |
Nadřízený | 1/2 | 973€ |
Superior Plus | 1/2 | 1008€ |
Byt | 1050€ |
IMPERIAL**** SUPERIOR | 27.12.2020 – 03.01.2021 | |
Standard | 1/2 | 1050€ |
Standard | 1/1 | 1148€ |
Komfort | 1/2 | 1085€ |
Komfort | 1/1 | 1232€ |
Komfort Plus | 1/2 | |
Nadřízený | 1/2 | 1148€ |
Superior Plus | 1/2 | 1197€ |
Byt | 1232€ |