Bestpreisgarantie – gewinnen Sie 5% Ermässigung.
Klicken Sie hier Senden
IMPERIAL**** SUPERIOR   10.11.2024 – 08.03.2025
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  1/2 155 € 1 085 € 2 170 € 147 € 3 087 € 4 116 €
Standard  1/1 168 € 1 176 € 2 352 € 160 € 3 360 € 4 480 €
Komfort 1/2  168 € 1 176 € 2 352 € 160 € 3 360 € 4 480 €
Komfort  1/1  180 € 1 260 € 2 520 € 172 € 3 612 € 4 816 €
Komfort Plus1/2174 €1 218 €2 436 €166 €3 486 €4 348 €
Superior 1/2  180 € 1 260 € 2 520 € 172 € 3 612 € 4 816 €
Superior Plus  1/2  186 € 1 302 € 2 604 € 178 € 3 738 € 4 984 €

Appartement

204 € 1 428 € 2 856 € 196 € 4 116 € 5 488 €
IMPERIAL**** SUPERIOR   10.03.2024 - 04.05.2024   29.09.2024 - 09.11.2024
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  1/2 180 € 1 260 €  2 520 €  172 €  3 612 €  4 816 €
Standard  1/1 193 €  1 351 €  2 702 €  185 €  3 885 €  5 180 € 
Komfort 1/2  193 € 1 351 €  2 702 €  185 €  3 885 €  5 180 € 
Komfort  1/1  207 €  1 449 €  2 898 €  198 €  4 158  € 5 544 € 
Komfort Plus1/2201 €1 407 €2 814 €192 €4 032 €5 376 €
Superior 1/2  207 €  1 449 €  2 898 €  198 € 4 158€  5 544 € 
Superior Plus  1/2  212 €  1 484 €  2 968 €  204 €  4 284 €  5 712 € 
Appartement   246 €  1 722 €  3 444 €  238 €  4 998 €  6 664 € 
IMPERIAL**** SUPERIOR   05.05.2024 - 28.09.2024
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  1/2 190 € 1 330 €  2 660 €  181 €  3 801 €  5 068 €
Standard  1/1 208 €  1 456 €  2 912 €  199 €  4 179 €  5 572 € 
Komfort 1/2  203 € 1 421 €  2 842 €  195 €  4 095 €  5 460 € 
Komfort  1/1  230 €  1 610 €  3 220 €  220 €  4 620 €  6 160 € 
Komfort Plus1/2209 €1 463 € 2 926 €200 €4 200 €5 600 €
Superior 1/2  216 €  1 512 €  3 024 €  208 € 4 368 €  5 824 € 
Superior Plus  1/2  223 €  1 561 €  3 122 €  215 €  4 515 €  6 020 € 
Appartement   267 €  1 869 €  3 738 €  258 €  5 418 €  7 224 €