Bestpreisgarantie – gewinnen Sie 5% Ermässigung.
Klicken Sie hier Senden
IMPERIAL*****   02.11.2025 – 28.02.2026
01.11.2026 - 27.02.2027
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  1/2 162 € 1 134 € 2 268 € 155 € 3 255 € 4 340 €
Standard  1/1 175 € 1 225 € 2 450 € 167 € 3 507 € 4 676 €
Komfort 1/2  174 € 1 218 € 2 436 € 164 € 3 444 € 4 592 €
Komfort  1/1  188 € 1 316 € 2 632 € 175 € 3 675 € 4 900 €
Komfort Plus1/2179 €1 253 €2 506 €171 €3 591 €4 788 €
Superior 1/2  195 € 1 365 € 2 730 € 187 € 3 927 € 5 236 €
Superior Plus  1/2  199 € 1 393 € 2 786 € 191 € 4 011 € 5 348 €

Appartement

209 € 1 463 € 2 926 € 202 € 4 242 € 5 656 €
IMPERIAL*****   01.03.2026 - 02.05.2026
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  1/2 175 € 1 225 €  2 450 €  167 €  3 507 €  4 676 €
Standard  1/1 187 €  1 309€  2 618 €  179 €  3 759 €  5 012 € 
Komfort 1/2  186 € 1 302 €  2 604 €  178 €  3 738 €  4 984 € 
Komfort  1/1  196 €  1 372 €  2 744 €  188 €  3 948  € 5 264 € 
Komfort Plus1/2193 €1 351 €2 702 €185 €3 885 €5 180 €
Superior 1/2  208 €  1 456 €  2 912 €  200 € 4 200€  5 600 € 
Superior Plus  1/2  213 €  1 491 €  2 982 €  205 €  4 305 €  5 740 € 
Appartement   237 €  1 659 €  3 318 €  230 €  4 830 €  6 440 € 
IMPERIAL*****   04.05.2025 - 1.11.2025
03.05.2026 - 31.10.2026
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  1/2 184 € 1 288 €  2 576 €  176 €  3 696 €  4 928 €
Standard  1/1 200 €  1 400 €  2 800 €  193 €  4 053 €  5 404 € 
Komfort 1/2  195 € 1 365 €  2 730 €  187 €  3 927 €  5 236 € 
Komfort  1/1  217 €  1 519 €  3 038 €  209 €  4 389 €  5 852 € 
Komfort Plus1/2200 €1 400 € 2 800 €193 €4 053 €5 404 €
Superior 1/2  217 €  1 519 €  3 038 €  209 € 4 389 €  5 852 € 
Superior Plus  1/2  223 €  1 561 €  3 122 €  215 €  4 515 €  6 020 € 
Appartement   257 €  1 799 €  3 598 €  249 €  5 229 €  6 972 €