Bestpreisgarantie – gewinnen Sie 5% Ermässigung.
Klicken Sie hier Senden
IMPERIAL**** SUPERIOR   07.05.2023 – 30.09.2023
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  DZ 148 € 1 036 €  2072 €  141 €  2961 €  3948 €
Standard  EZ 163 €  1141 €  2282 €  156 €  3276 €  4368 € 
Komfort DZ 159 € 1113 €  2226 €  152 €  3192 €  4256 € 
Komfort  EZ 181 €  1267 €  2534 €  174 €  3654 €  4872 € 
Komfort PlusDZ164 €1148 €2296 €157 €3297 €4396 €
Superior DZ 170 €  1190 €  2380 €  163 € 3423 €  4564 € 
Superior Plus  DZ 176 €  1232 €  2464 € 169 €  3549 €  4732 € 
Appartement   212 €  1484 €  2968 €  205 €  4305 €  5740 € 
IMPERIAL**** SUPERIOR   05.03.2023 – 06.05.2023 01.10.2023 – 11.11.2023
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  DZ 140 € 980 €  1960 €  123 €  2793 €  3724 €
Standard  EZ 151 €  1057 €  2114 €  144 €  3024 €  4032 € 
Komfort DZ 151 € 1057 €  2114 €  144 €  3024 €  4032 € 
Komfort  EZ 162 €  1134 €  2268 €  155 €  3255 €  4340 € 
Komfort PlusDZ157 €1099 €2198 €150 €3150 €4200 €
Superior DZ 162 €  1134 €  2268 €  155 € 3255 €  4340 € 
Superior Plus  DZ 167 €  1169 €  2338 €  160 €  3360 €  4480 € 
Appartement   195 €  1365 €  2730 €  188 €  3948 €  5264 € 
IMPERIAL**** SUPERIOR   13.11. 2022 – 04.03.2023
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  DZ 119 € 833 €  1666 €  112 €  2352 €  3136 €
Standard  EZ 130 €  910 €  1820 €  123 €  2583 €  3444 € 
Komfort DZ 130 € 910 €  1820 €  123 €  2583 €  3444 € 
Komfort  EZ 140 €  980 €  1960 €  133 €  2793 €  3724 € 
Komfort PlusDZ135 €945 €1890 €128 €2688 €3584 €
Superior DZ 140 €  980 €  1960 €  133 € 2793 €  3724 € 
Superior Plus  DZ 145 €  1015 €  2030 €  138 €  2898 €  3864 € 
Appartement   160 €  1120 €  2240 €  153 €  3213 €  4284 € 

IMPERIAL**** SUPERIOR  14.11.2021 – 05.03.2022
   Aufenthalte 7 až 20 Nächte Aufenthalte ab 21 Nächten
   1 noc 7 Nächte 14 Nächte 1 noc 21 Nächte 28 Nächte
Standard  DZ 109 € 763 €  1526 €  102 €  2142 €  3856 €
Standard  EZ 120 €  840 €  1680 €  113 €  2373 €  3164 € 
Komfort DZ 120 € 840 €  1680 €  113 €  2373 €  3164 € 
Komfort  EZ 130 €  910 €  1820 €  123 €  2583 €  3444 € 
Komfort PlusDZ125 €875 €1750 €118 €2478 €3304 €
Superior DZ 130 €  910 €  1820 €  123 € 2583 €  3444 € 
Superior Plus  DZ 135 €  945 €  1890 €  128 €  2688 €  3584 € 
Appartement   150 €  1050 €  2100 €  143 €  3003 €  4004 €